
| LIVEDRAW HK Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 1st Prize | 882560 | |||
| 2nd Prize | 761409 | |||
| 3rd Prize | 240452 | |||
| Starter Prize | ||||
| 574303 | 694275 | 9168 | 657899 | |
| Consolation Prize | ||||
| 301506 | 308140 | 702125 | 618323 | |
| 518824 | 274570 | 309447 | 491759 | |
Keluaran Live draw HK Hari ini | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | Hari | Hasil | |
| 10 Oktober 2026 | Sabtu | 3534 | |
| 09 Oktober 2026 | Jumat | 6469 | |
| 08 Oktober 2026 | Kamis | 8270 | |
| 07 Oktober 2026 | Rabu | 6196 | |
| 06 Oktober 2026 | Selasa | 3268 | |
| 05 Oktober 2026 | Senin | 9181 | |
| 04 Oktober 2026 | Minggu | ||
| 03 Oktober 2026 | Sabtu | ||
| 02 Oktober 2026 | Jumat | ||
| 01 Oktober 2026 | Kamis | ||
Halaman : 1 dari 92

